-
De Motor van graafwerktuigfinal drive travel
-
Versnellingsbak voor het verminderen van de snelheid van de graafmachine
-
Graafmachine eindaandrijving onderdelen
-
Swingdrive-motor van de graafmachine
-
Verminderend versnellingsbord van de graafmachine
-
Graafwerktuig Swing Drive Parts
-
Hydraulische pomp voor graafmachines
-
de delen van de graafwerktuig hydraulische pomp
-
Centrum Gezamenlijke Assy
SK200-8 Reisapparaat GP GM38VB Hydraulische Reismotor YN15V00037F1 YN15V00037F2R YN15V00037F2C YN15V00037F2 Reisreductieversnellingsbak
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
Whatsapp.:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xDeelnummer | De in lid 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | Geschikt | SK210-8, SK210LC-8, SK210-9, SK200-8, SK210D-8 ect. |
---|---|---|---|
Toepassing | De laatste aandrijving van de graafmachine | Voorwaarde | Nieuw |
MOQ | 1 | Gewicht | 230 kg tot 300 kg |
Verpakking | 50*50*65 | Garantie | 6 maanden |
Markeren | YN15V00037F2C Reisapparaat GP-motor,YN15V00037F2R Reisapparaat GP-motor,YN15V00037F1 Reisapparaat GP-motor |
TCY Aftermarket
SK200-8 Reisapparaat GP GM38VB Hydraulische Reismotor YN15V00037F1 YN15V00037F2R YN15V00037F2C YN15V00037F2 Reisreductieversnellingsbak
MOdel:SK210-8, SK210LC-8, SK210-9, SK200-8, SK210D-8 ect. | Deelnaam:Travel Motor Assy |
Deel nr.:De in lid 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | MOQ:1 PCS |
Verpakking:Houten koffer | Plaats van oorsprong:China |
Naverkoopservice:Online ondersteuning | Solliciteer voor:Eindapparaat van de graafmachine |
Levertijd:1-3 dagen of onderhandelen | Notitie: Andere modellen zijn online te raadplegen |
Productshow
. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende categorieën: |
HUB | KoB | |||
3. | YN15V00037S003 | De volgende categorieën: | Flangen | KOB Vervoerder | |||
4. | YN15V00037S004 | De volgende categorieën: | GER | KOB Sun | |||
5. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende categorieën: | GER | KOB Planetary | |||
6. | YN15V00037S006 | De volgende categorieën: | PIN-code | KoB | |||
7. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende categorieën: | GER | KOB Vervoerder | |||
8. | YN15V00037S008 | De volgende categorieën: | GER | KOB Sun | |||
9. | YN15V00037S009 | De volgende categorieën: | GER | KOB Planetary | |||
0. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende categorieën: | PIN-code | KoB | |||
1. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende categorieën: | Wasmachine | KOB Stoot | |||
12. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende categorieën: | Wasmachine | KOB Stoot | |||
3. | YN15V00037S013 | De volgende categorieën: | Plaat | KoB | |||
4. | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | De volgende categorieën: | Hoofdstuk | KoB | |||
15. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende categorieën: | Koppeling | KoB | |||
6. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende categorieën: | PIN-code | KoB | |||
7. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende categorieën: | PIN-code | KoB | |||
22. | YN15V00037S022 | De volgende categorieën: | SLOCK WASHER | KOB Sluit. wasmachine | |||
23. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende categorieën: | SHIM | KoB | |||
24. | YN15V00037S024 | De volgende categorieën: | BALL BEARING | KOB Ball | |||
27. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende categorieën: | ROLLERLAGER | KOB Naald | |||
28. | YN15V00037S028 | De volgende categorieën: | ROLLERLAGER | KOB Naald | |||
29. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende categorieën: | SEAL | KOB Floating | |||
30. | 2441U995S121 | De volgende categorieën: | PLOG | KoB | |||
31. | ZD12P01800 | De volgende categorieën: | O-RING | KOB ID 17,8 mmxOD 20,2 mm | |||
35. | ZS23C10035 | [18] | Schroef, Hex Socket. Hoofd, M10 × 35 mm |
KOB Cap | |||
36. | ZR26X03200 | De volgende categorieën: | SNAP RING | KOB Behoud | |||
01. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende categorieën: | Mandrel | KOB Spindel | |||
02. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende categorieën: | SHAFT | KoB | |||
03. | NSS | De volgende categorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CON plaat, schoen | |||
04. | YN15V00037S104 | De volgende categorieën: | CYLINDER | KOB-blok | |||
05. | NSS | [19] | Niet afzonderlijk verkocht | CON zuiger | |||
06. | NSS | [19] | Niet afzonderlijk verkocht | CON schoen | |||
07. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende categorieën: | Plaat | KOB-houder (alleen voor F1) | |||
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende categorieën: | Plaat | KOB Retainer ((alleen voor F2)) | ||||
08. | YN15V00037S108 | De volgende categorieën: | BAL | KOB-gewricht (alleen voor F1) | |||
Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende categorieën: | BAL | KOB Ball[(alleen voor F2) | ||||
09. | YN15V00037S109 | De volgende categorieën: | Plaat | KoB | |||
12. | YN15V00037S112 | De volgende categorieën: | PISTON | KoB | |||
13. | YN15V00037S113 | De volgende categorieën: | VUUR | KoB | |||
14. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | [19] | VUUR | KoB | |||
15. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende categorieën: | Plaat | KOB Wrijving | |||
116. | YN15V00037S116 | De volgende categorieën: | Plaat | KOB-separator | |||
19. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende categorieën: | SHIM | KoB | |||
32. | YN15V00009S027 | De volgende categorieën: | OIL SEAL | KoB | |||
33. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende categorieën: | RING | KOB Behoud | |||
35. | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | De volgende categorieën: | RING | KoB | |||
37. | 2436U279S3 | De volgende categorieën: | PLOG | KoB | |||
38. | 2436U1749S17 | De volgende categorieën: | PLOG | KoB | |||
39. | YN15V00037S139 | De volgende categorieën: | RING | KoB | |||
49. | YN15V00037S149 | De volgende categorieën: | ROLLERLAGER | KOB Roller Vervangen door onderdeelnummer:26799950 | |||
50. | YN15V00037S150 | De volgende categorieën: | ROLLERLAGER | KOB Roller vervangen door onderdeelnummer:YN15V00009S032 | |||
61. | NSS | De volgende categorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CON zuiger | |||
62. | YN15V00037S162 | De volgende categorieën: | BAL | KoB | |||
63. | NSS | De volgende categorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CON-zegel | |||
67. | NSS | De volgende categorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CON Pivot | |||
200. | YN22V00036F1 | De volgende categorieën: | VALVEL | KOB Assy,Relief (zie HC385) | |||
301. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende categorieën: | Flangen | KoB | |||
323. | NSS | De volgende categorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CON Spoel | |||
324. | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | De volgende categorieën: | PLOG | KoB | |||
325. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende categorieën: | SEAT | KOB Lente | |||
326. | NSS | De volgende categorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CON Plug | |||
327. | NSS | De volgende categorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CON-klep | |||
328. | NSS | De volgende categorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CON voorjaar | |||
329 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende categorieën: | O-RING,0.139 "Thk x 1.296"ID,-219,Cl6,90 Duro |
KOB Vervangen door deelnummer:ZD12P03400 |
|||
330. | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | De volgende categorieën: | VUUR | KoB | |||
331. | NSS | De volgende categorieën: | Niet afzonderlijk verkocht | CON-O-ring | |||
341. | YN15V00017SO33 | De volgende categorieën: | PIN-code | KoB | |||
343. |
ZS23C16040 | De volgende categorieën: |
Capscrew, Hex. Socket Head, M16x 40 mm |
KOB SCHROEFKAP |
|||
345. | 2436U1427S25 | [16] | PLOG | KoB | |||
363. | YN15V00037S363 | De volgende categorieën: | SPOOL | KoB | |||
364. | 2436R874S3 | De volgende categorieën: | Flexibel gewricht | KOB-connector | |||
365. | 2436R874S6 | De volgende categorieën: | PIN-code | KoB | |||
366. | 2436R874S7 | De volgende categorieën: | VUUR | KoB | |||
367. | 2436R874S5 | De volgende categorieën: | SPRING SEAT | KoB | |||
368. | 2436U1317S13 | De volgende categorieën: | PLOG | KoB | |||
369. | ZD12PO1100 | De volgende categorieën: | O-RING | KOB ID 10,8 mm xOD 13,2 mm | |||
370. | LC15V00023S062 | De volgende categorieën: | PLOG | KoB | |||
371. | ZD12P01400 | De volgende categorieën: | O-RING | KoB | |||
372. | LC15V00023S067 | De volgende categorieën: | Beperker | KoB | |||
373. | LC15V00023S068 | De volgende categorieën: | VUUR | KoB | |||
374. | YN15V00017SO38 | De volgende categorieën: | PLOG | KoB | |||
375. | ZD12PO0800 | De volgende categorieën: | O-RING,1.9mm dikte 7.8mm ID, 90 Duro. |
KOB ID 7,8 mmxOD 9,7 mm | |||
376. | GN15V00010S024 | De volgende categorieën: | Beperker | KoB | |||
377. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende categorieën: | Controleerkleppen | KoB | |||
378. | De in punt 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | De volgende categorieën: | VUUR | KoB | |||
ZD12P01600 | |||||||
380. | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | De volgende categorieën: | O-RING | KoB | |||
397. | 2483U254S19 | De volgende categorieën: | Naamplaat | ||||
398. | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | De volgende categorieën: | Niet | ||||
399. | YN15VO0037S399 | De volgende categorieën: | Naamplaat | ||||
YN15V00037R400 | De volgende categorieën: | PISTON | KOB Repair Kit bestaat uit Ref.105x9,106x9 | ||||
YN15V00037R410 | De volgende categorieën: | PISTON | KOB reparatie kit bestaat uit Ref.161x1,163x1 | ||||
YN15V00037R420 | De volgende categorieën: | Plaat | KOB Repair Kit bestaat uit Ref.103x1,167x2 | ||||
YN15V00037R430 | De volgende categorieën: | VALVEL | KOB Repair Kit bestaat uit Ref.103x1,323x1,324x2,325x2,326x2, 327x2,328x2,329x2,330x2,331x2,341x1,343x8,345x15,363x1,364x1, 365x1,366x1,367x1,368x2,369x2,370x1,371x2,372x2,373x2,374x5, 375x6,376x3,377x3,378x3,379x1,380x1 |
Uitstalling
Over de scheepvaart
Veelgestelde vragen
V: Wat is uw beleid inzake monsters?
A:We kunnen het monster leveren als we gereed onderdelen op voorraad hebben, maar de klanten moeten de monsterkosten en de koerierkosten betalen.
V: Wat zijn uw belangrijkste producten?
A:Wij richten ons op onderdelen voor het hydraulische systeem van graafmachines, zoals reismotoren, schommelmotoren, reisversnellingsbakken, schommelversnellingsbakken, versnellingsonderdelen, hydraulische pompen.
Als u andere graafmachine accessoires nodig, kunnen we ook leveren volgens uw.
V: Hoe lang is de garantieperiode van het product?
A:De garantieperiode is 6 maanden, afhankelijk van de projectsituatie; voor originele en tweedehands producten bieden wij geen garantieperiode.
V: Hoe bestel ik?
A:U moet ons het model en de hoeveelheid vertellen waar u in geïnteresseerd bent, en dan zullen wij een proforma factuur voor u uitsturen.De voorbereidingstijd is afhankelijk van de inhoud van de bestelling.
V: Hoe betaal ik?
A:U kunt betalen via T/T, Alibaba handelsgarantie of onderhandelen over betaling.